Б група 16/17 БМФЛ Перник

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
121 3 0 (0.00) 0 (0.00)
122 5 0 (0.00) 0 (0.00)
123 8 0 (0.00) 0 (0.00)
124 12 0 (0.00) 0 (0.00)
125 4 0 (0.00) 0 (0.00)
126 3 0 (0.00) 0 (0.00)
127 3 0 (0.00) 0 (0.00)
128 10 0 (0.00) 0 (0.00)
129 8 0 (0.00) 0 (0.00)
130 2 0 (0.00) 0 (0.00)
131 13 0 (0.00) 0 (0.00)
132 2 0 (0.00) 0 (0.00)
133 14 0 (0.00) 0 (0.00)
134 1 0 (0.00) 0 (0.00)
135 15 0 (0.00) 0 (0.00)
136 1 0 (0.00) 0 (0.00)
137 3 0 (0.00) 0 (0.00)
138 10 0 (0.00) 0 (0.00)
139 3 0 (0.00) 0 (0.00)
140 3 0 (0.00) 0 (0.00)
Любими