Б група 16/17 БМФЛ Перник

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
1 3 2 (0.67) 1 (0.67)
2 12 2 (0.17) 1 (0.17)
3 9 2 (0.22) 1 (0.22)
4 12 1 (0.08) 1 (0.08)
5 12 2 (0.17) 0 (0.00)
6 14 2 (0.14) 0 (0.00)
7 8 2 (0.25) 0 (0.00)
8 17 2 (0.12) 0 (0.00)
9 12 2 (0.17) 0 (0.00)
10 13 2 (0.15) 0 (0.00)
11 9 2 (0.22) 0 (0.00)
12 6 1 (0.17) 0 (0.00)
13 16 1 (0.06) 0 (0.00)
14 13 1 (0.08) 0 (0.00)
15 11 1 (0.09) 0 (0.00)
16 9 1 (0.11) 0 (0.00)
17 15 1 (0.07) 0 (0.00)
18 15 1 (0.07) 0 (0.00)
19 7 1 (0.14) 0 (0.00)
20 11 1 (0.09) 0 (0.00)
Любими