Важни съобщения
  • Жребий за КНК 2026 - 08/11/26 от 18:00ч

Група В1 16/17 БМФЛ Перник

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
21 6 1 (0.17) 0 (0.00)
22 8 1 (0.13) 0 (0.00)
23 3 1 (0.33) 0 (0.00)
24 2 1 (0.50) 0 (0.00)
25 3 1 (0.33) 0 (0.00)
26 10 1 (0.10) 0 (0.00)
27 9 1 (0.11) 0 (0.00)
28 6 0 (0.00) 1 (0.00)
29 7 1 (0.14) 0 (0.00)
30 5 0 (0.00) 0 (0.00)
31 3 0 (0.00) 0 (0.00)
32 9 0 (0.00) 0 (0.00)
33 4 0 (0.00) 0 (0.00)
34 7 0 (0.00) 0 (0.00)
35 6 0 (0.00) 0 (0.00)
36 3 0 (0.00) 0 (0.00)
37 1 0 (0.00) 0 (0.00)
38 11 0 (0.00) 0 (0.00)
39 1 0 (0.00) 0 (0.00)
40 2 0 (0.00) 0 (0.00)
Любими