Важни съобщения
  • Жребий за КНК 2026 - 08/11/26 от 18:00ч

Група В1 16/17 БМФЛ Перник

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
1 9 3 (0.33) 2 (0.33)
2 3 2 (0.67) 2 (0.67)
3 10 4 (0.40) 0 (0.00)
4 3 2 (0.67) 1 (0.67)
5 6 2 (0.33) 0 (0.00)
6 5 1 (0.20) 1 (0.20)
7 3 2 (0.67) 0 (0.00)
8 9 2 (0.22) 0 (0.00)
9 6 1 (0.17) 0 (0.00)
10 10 1 (0.10) 0 (0.00)
11 8 1 (0.13) 0 (0.00)
12 2 1 (0.50) 0 (0.00)
13 7 1 (0.14) 0 (0.00)
14 1 1 (1.00) 0 (0.00)
15 2 1 (0.50) 0 (0.00)
16 6 1 (0.17) 0 (0.00)
17 2 1 (0.50) 0 (0.00)
18 6 1 (0.17) 0 (0.00)
19 8 1 (0.13) 0 (0.00)
20 3 1 (0.33) 0 (0.00)
Любими