Важни съобщения
  • Жребий за КНК 2026 - 08/11/26 от 18:00ч

Група В1 16/17 БМФЛ Перник

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
101 2 0 (0.00) 0 (0.00)
102 2 0 (0.00) 0 (0.00)
103 10 0 (0.00) 0 (0.00)
104 2 0 (0.00) 0 (0.00)
105 8 0 (0.00) 0 (0.00)
106 1 0 (0.00) 0 (0.00)
107 9 0 (0.00) 0 (0.00)
108 3 0 (0.00) 0 (0.00)
109 1 0 (0.00) 0 (0.00)
110 6 0 (0.00) 0 (0.00)
111 6 0 (0.00) 0 (0.00)
112 3 0 (0.00) 0 (0.00)
113 1 0 (0.00) 0 (0.00)
114 2 0 (0.00) 0 (0.00)
115 4 0 (0.00) 0 (0.00)
Любими