Важни съобщения
  • Жребий за КНК 2026 - 07/11/26 от 16:30ч

Купа Сезон 11/12 БМФЛ Перник

Класиране - Демографски

# Отбор Тегло Ръст Години
Мин. Макс. Средно Мин. Макс. Средно Мин. Макс. Средно
1 60 102 170 190 40 57
2 56 100 163 192 31 51
3 69 120 169 195 34 50
4 70 110 176 188 35 45
5 70 92 168 191 37 54
6 65 115 170 190 36 53
7 70 99 175 196 37 61
8 65 95 170 190 36 50
9 65 105 174 196 36 42
10 63 95 170 193 33 50
11 60 105 170 190 33 52
12 65 90 168 189 37 46
13 65 97 176 193 33 58
14 60 110 168 192 35 61
15 60 98 170 190 33 48
16 67 90 172 188 35 53
17 65 109 168 198 36 53
18 60 100 162 185 34 60
19 60 106 165 195 36 57
20 60 98 165 188 41 55
21 68 98 169 188 30 54
22 61 100 172 187 35 59
23 65 88 168 191 34 45
24 0 95 0 193 36 59
25 0 104 0 196 33 46
26 68 90 168 190 35 48
27 0 86 0 192 35 40
28 0 100 0 190 34 48
29 0 90 0 182 35 60
30 0 96 0 188 34 51
31 0 98 0 191 36 61
32 0 94 0 195 40 57
33 0 90 0 196 38 47
34 0 125 0 185 36 56
35 0 90 0 189 33 48
36 0 90 0 189 33 46
37 0 135 0 195 35 49
38 0 90 0 188 34 65
39 0 85 0 182 38 42
40 0 99 0 185 37 50
41 0 85 0 185 35 47
42 0 86 0 186 35 60
43 0 85 0 198 35 42
44 0 85 0 191 34 50
45 0 92 0 190 33 64
46 0 85 0 185 34 55
47 0 99 0 195 31 55
48 0 85 0 185 34 43
Любими