Купа Сезон 11/12 БМФЛ Перник

Класиране - Греди

# Отбор Мачове Греди Средно на мач
1 5 3
2 5 1
3 1 0
4 5 0
5 1 0
6 3 0
7 1 0
8 1 0
9 2 0
10 2 0
11 1 0
12 3 0
13 3 0
14 1 0
15 1 0
16 1 0
17 3 0
18 3 0
19 2 0
20 1 0
21 1 0
22 1 0
23 1 0
24 2 0
25 2 0
26 3 0
27 4 0
28 1 0
29 1 0
30 2 0
31 1 0
32 1 0
33 1 0
34 1 0
35 2 0
36 1 0
37 2 0
38 1 0
39 4 0
40 1 0
41 3 0
42 1 0
43 2 0
44 1 0
45 4 0
46 1 0
47 3 0
48 1 0
Любими